بحث: عهود_بصيلان
آخر الأخبار
-
صعود جماعي تاريخي للعملات الرقمية: البيتكوين يقفز 2.8% في آسيا وترقب لقرار...
-
بالقوة الضاربة لحسم الصدارة.. تشكيل السعودية أمام المغرب في كأس العرب 2025
-
بشكل رسمي.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025
-
طموح الأحمر في مواجهة الأمل الأخير.. معلق مباراة عمان وجزر القمر اليوم...
-
قائمة المعلقين كاملة.. معلق مباراة المغرب والسعودية في كأس العرب 2025 اليوم...
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 ديسمبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.4451 | 47.5451 |
| يورو | 55.2356 | 55.3568 |
| جنيه إسترلينى | 63.2396 | 63.3872 |
| فرنك سويسرى | 58.9527 | 59.1063 |
| 100 ين يابانى | 30.5408 | 30.6071 |
| ريال سعودى | 12.6402 | 12.6682 |
| دينار كويتى | 154.5344 | 154.9105 |
| درهم اماراتى | 12.9176 | 12.9466 |
| اليوان الصينى | 6.7098 | 6.7253 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6410 جنيه | 6390 جنيه | $135.23 | |
| سعر ذهب 22 | 5875 جنيه | 5855 جنيه | $123.96 | |
| سعر ذهب 21 | 5610 جنيه | 5590 جنيه | $118.33 | |
| سعر ذهب 18 | 4810 جنيه | 4790 جنيه | $101.42 | |
| سعر ذهب 14 | 3740 جنيه | 3725 جنيه | $78.88 | |
| سعر ذهب 12 | 3205 جنيه | 3195 جنيه | $67.61 | |
| سعر الأونصة | 199420 جنيه | 198705 جنيه | $4206.10 | |
| الجنيه الذهب | 44880 جنيه | 44720 جنيه | $946.60 | |
| الأونصة بالدولار | 4206.10 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
دليل الشفرات: تعرف على كيفية فك رموز قنوات OSN المشفرة بنظام Biss...
-
قائمة المعلقين كاملة.. معلق مباراة سوريا ضد فلسطين في كأس العرب 2026...
-
10 قنوات أجنبية على نايل سات +18 للكبار فقط يجب حذفها فورًا!...
-
حصريًا بدون اشتراك.. إليك تردد قناة 24H SPORT لتغطية الدوريات الأوروبية والأفريقية...
-
بعد رحيله.. من هو سعيد مختار ويكيبيديا؟ معلومات لا تعرفها عن حياته...
-
للشاشات والهواتف.. تطبيق مجاني لمشاهدة جميع القنوات المشفرة مجانًا بدون اشتراك









