الفجر الجديد
الخميس 19 يونيو 2025 01:16 مـ 23 ذو الحجة 1446 هـ
الفجر الجديد

محافظات

«

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5491 جنيه 5480 جنيه $108.44
سعر ذهب 22 5034 جنيه 5023 جنيه $99.40
سعر ذهب 21 4805 جنيه 4795 جنيه $94.89
سعر ذهب 18 4119 جنيه 4110 جنيه $81.33
سعر ذهب 14 3203 جنيه 3197 جنيه $63.26
سعر ذهب 12 2746 جنيه 2740 جنيه $54.22
سعر الأونصة 170803 جنيه 170447 جنيه $3372.91
الجنيه الذهب 38440 جنيه 38360 جنيه $759.09
الأونصة بالدولار 3372.91 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى