توقعات طقس الأحد في المملكة: أمطار خفيفة ورياح نشطة وظاهرة الضباب تُغطي هذه المناطق
يحذر المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة تسبق أمطاراً خفيفة اليوم الأحد 18-5-1447 على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مع احتمال تكون الضباب في بعض الأجزاء من هذه المناطق وكذلك في المنطقة الشرقية.
تشمل التوقعات بهطول الأمطار الخفيفة مناطق في كل من جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، وفي سياق متصل، لا يُستبعد أن تتشكل ظاهرة الضباب على أجزاء من تلك المناطق المذكورة، بالإضافة إلى مناطق متفرقة من المنطقة الشرقية.
طقس المملكة اليوم
سجلت درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والصغرى بالدرجة المئوية) اليوم في مدن المملكة على النحو التالي:
| المدينة | العظمى | الصغرى |
| مكة | 35 | 24 |
| المدينة المنورة | 31 | 18 |
| الرياض | 29 | 13 |
| جدة | 36 | 25 |
| الدمام | 30 | 16 |
| أبها | 33 | 11 |
| تبوك | 29 | 13 |
| بريدة | 28 | 11 |
| حائل | 26 | 10 |
| الباحة | 23 | 12 |
| عرعر | 29 | 16 |
| سكاكا | 28 | 14 |
| جازان | 33 | 27 |
| نجران | 25 | 1 |
| الخرج | 30 | 16 |
| المجمعة | 28 | 12 |
| وادي الدواسر | 29 | 11 |
| الدوادمي | 26 | 17 |
| شرورة | 29 | 15 |
| طريف | 27 | 12 |
| الطائف | 26 | 12 |
| القنفذة | 31 | 22 |
| ينبع | 36 | 21 |
| العلا | 30 | 13 |
| الاحساء | 31 | 15 |
| حفر الباطن | 30 | 10 |
| بيشة | 27 | 10 |
| الوجه | 32 | 20 |
| رفحا | 29 | 12 |
| القريات | 29 | 10 |
| السودة | 13 | 3 |
| روضة التنهات | 28 | 12 |
| صحراء الدهناء | 27 | 12 |
| الصمان | 27 | 11 |









